Where to go each month
The destinations in our guides with good weather each month: average highs between 20 and 31 °C (68–88 °F) and few rainy days, based on the climate data in each guide.
| Month | Destinations with good weather |
|---|---|
| January | Mexico City 22 °C · 1 rainy day Bangkok 31 °C · 1 rainy day Marrakech 20 °C · 2 rainy days Miami 24 °C · 6 rainy days |
| February | Mexico City 24 °C · 1 rainy day Cancún 27 °C · 3 rainy days Marrakech 22 °C · 4 rainy days Miami 25 °C · 5 rainy days |
| March | Mexico City 26 °C · 1 rainy day Las Vegas 21 °C · 1 rainy day Cancún 28 °C · 3 rainy days Miami 26 °C · 5 rainy days |
| April | Las Vegas 27 °C · 1 rainy day Marrakech 26 °C · 3 rainy days Mexico City 27 °C · 3 rainy days Cancún 29 °C · 3 rainy days |
| May | Las Vegas 31 °C · 1 rainy day Málaga 24 °C · 2 rainy days Alicante 23 °C · 2 rainy days Benidorm 23 °C · 2 rainy days |
| June | Alicante 27 °C · 1 rainy day Benidorm 27 °C · 1 rainy day Málaga 29 °C · 1 rainy day Tenerife 22 °C · 1 rainy day |
| July | Tenerife 25 °C · 0 rainy days Lisbon 28 °C · 0 rainy days Málaga 31 °C · 0 rainy days Porto 25 °C · 1 rainy day |
| August | Lisbon 29 °C · 0 rainy days Málaga 31 °C · 0 rainy days Tenerife 26 °C · 1 rainy day Porto 25 °C · 1 rainy day |
| September | Athens 29 °C · 1 rainy day Lisbon 26 °C · 2 rainy days Málaga 28 °C · 2 rainy days Tenerife 24 °C · 2 rainy days |
| October | Las Vegas 28 °C · 0 rainy days Athens 23 °C · 2 rainy days Marrakech 30 °C · 2 rainy days Alicante 24 °C · 3 rainy days |
| November | Mexico City 22 °C · 2 rainy days Alicante 20 °C · 2 rainy days Marrakech 24 °C · 3 rainy days Benidorm 20 °C · 3 rainy days |
| December | Mexico City 22 °C · 1 rainy day Bangkok 31 °C · 1 rainy day Marrakech 20 °C · 4 rainy days Miami 25 °C · 6 rainy days |
In the hottest months, the list leaves out destinations with highs above 31 °C (88 °F): you can still go, but it’s best to start early and take a break at midday.


